微信:13383817441
邮箱:3136586821@qq.com
地址:河南省郑州市高新技术产业开发区住金盏街8号13幢4层
SH-T17 智能健康管理一体机产品简介SH-T17智能健康管理一体机是物联网自助体检管理设备,主要用于基层医疗单位,康养中心,健康管理机构以及企事业单位。促进基层医疗基础建设,推动医疗系统的改革,做到人人体检,有效防范。内置身份证读卡器和摄像头,居民可自助登录体检,建立个人建康档案,测量结果可通过网络上传至医疗平台,也可在手机上随时查看结果报告。SH-T17 智能健康管理一体机产品优势智能识
产品详情
SH-T17智能健康管理一体机是物联网自助体检管理设备,主要用于基层医疗单位,康养中心,健康管理机构以及企事业单位。促进基层医疗基础建设,推动医疗系统的改革,做到人人体检,有效防范。内置身份证读卡器和摄像头,居民可自助登录体检,建立个人建康档案,测量结果可通过网络上传至医疗平台,也可在手机上随时查看结果报告。
智能识别:支持人脸识别(支持本地建库,离线识别,远程识别),身份证,社保卡,就诊卡,输入识别等多种方式进行登录体检
智能系统:采用最新最新安卓OS定制系统,稳定可靠,智能引导测量,精准高效
管理系统:自助建立电子健康档案,自助体检,数据管理,慢病管理,健康评估
报告获取:屏幕显示体检报告,激光打印A4体检报告,手机扫码获取体检报告,本地查询体检报告,健康云平台体检报告等
数据互联:支持数据云传输,二维码数据通讯,数据USB导出等(设备支持百万级存储)
外观设计:整机采用一体化集成设计,身高体重检测和台面为一个整体(不能分割),所有外围检测设备、身份证读卡器、摄像头、触摸屏等全部为嵌入式设计,整机不少于6个万向滑轮,可方便移动。
型号 | SH-T17智能健康管理一体机 |
高清触摸 | 15.6寸+7寸高清触摸显示屏幕,多媒体图片视频内容宣传,结果智能显示 |
智能识别 | 支持人脸识别、身份证、社保卡、就诊卡、手机号、输入识别等多种识别方式 |
身高测量 | 测量范围20-210cm;测量精度:±0.5cm;分度值:0.5cm或0.1cm可调 |
体重测量 | 测量范围2.0-500kg;测量精度:±0.1kg;分度值:0.1kg或0.01kg可调 |
血压测量 | 测量原理:智能加压技术、示波测定法+柯氏音法、双方法测量更精准(支持左右臂测量) 臂筒范围:24cm-42cm医用级臂筒式血压计 测量范围:压力:0mmHg~295mmHg(0.0kPa~39.33kPa),脉搏:40~199次/分 测量精度:压力:±3mmHg(±0.4kPa),脉搏数:±5% |
脂肪检测 | BIA人体生物电阻抗测量技术,体脂肪量、体脂肪率、基础代谢、体水分量、体水分率、体骨骼量、体肌肉量、体肌肉率等等 |
体温检测 | 体温范围:34℃-43℃;测量误差为±0.2℃;分辨率0.1℃;测量距离1-5CM |
血氧检测 | 测量精度在70%~100%范围内,测量误差为±2%。分辨率:1% |
血糖检测 | 测量范围:10.8-600mg/dl(0.6-33.3Mmol/L) |
尿酸检测 | 测量范围:3-20mg/dl(0.19-1.19mmol/L) |
胆固醇检测 | 测量范围:100-500mg/dl(2.29-12.935mmol/L) |
腰围尺检测 | 智能蓝牙腰围尺,检测腰围、臀围、腰臀比 |
尿常规检测 | 白细胞、葡萄糖、钙离子、微量白蛋白、PH值等14项健康指标 |
12导心电检测 | 标准12导联,检测动态心电图 |
血脂四项测量 | 总胆固醇、 高密度脂蛋白、甘油三酯、低密度脂蛋白 |
血红蛋白检测 | 血红蛋白和红细胞压积 |
心理健康评估检测 | 从汉密尔顿焦虑、抑郁、孤独、格障碍性格、人际关系、生活满意度人、匹茨堡睡眠质量等11个方面进行全面心里评估; |
视力检测 | 检测内容左右眼视力检测、左右散光检测、色弱色盲检测 |
中医体质辨识检测 | 阳虚质、阴虚质、气虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、特禀质、气郁质、平和质。 |
其他项目 | 设备支持多达20+体检项目,100+个健康指标,可根据需要进行灵活选配(可定制拓展) |
数据传输 | 支持WIFI/R-J45网口等传输到互联网或局域网,同时支持二维码通信,数据导出等(可定制和对接数据) |
A4打印报告 | 黑白激光打印机,高效大容量,标准A4纸打印体检报告 |
健康小屋:鼓励居民自助体检,关注自身健康状况,通过健康检测,健康教育,对慢性病人群进行筛查,做好慢性病防治;
基层医疗:提升基层医疗机构健康服务水平,改善基层医疗服务条件,实现一体化健康体检,减少医疗人力需求,实现医疗互联网+;
智慧养老:关注老年人身体健康,智能养老模式,体检效率高,检测功能全面,测量结果实时上传,有效管理慢性病防治;
企业单位:建立体检高效方便,实时关注人员身体状况,建立健康档案;
相关产品推荐
相关文章推荐