微信:13383817441
邮箱:3136586821@qq.com
地址:河南省郑州市高新技术产业开发区住金盏街8号13幢4层
SH-P15超声波身高体重测量仪采用全自动智能自检系统,全流程引导式自助测量,可以语音提示使用者进行自己测量全过程,操作过程中根据语音操作提示就能够得到自己的健康数据,自带存储功能,可以存储100万条以上测量数据,并支持U盘导出为Excel表格,减少人
产品详情
测量项目:身高、体重、BMI
身高范围:20-210CM
体重范围:2.0-500KG
产品优势:高清液晶32寸大屏、身份识别、热敏打印、数据上传
1、精准测量:采用高精度超声波探头,可以实现温度补偿功能,环境自适应自动补偿使得身高检测更加精准;精密平衡梁电阻应变式传感器测量体重,稳定快速
2、智能系统:采用最新智能控制系统、全自动智能自检系统
3、身份识别:通过输入识别,人脸识别(选配),身份证识别(选配)等多种方式进行登录体检
4、数据传输:持RS-232串口、4G、WiFi、云接口等各种数据通信方式,可对接各种系统
5、智能互联:可免费提供通信协议,对接医院电脑、HIS/LIS系统、国家公卫系统、银行客户管理系统以及各种健康管理软件、APP等,支持二次开发
型号 | SH-P15 |
智能系统 | 最新智能控制系统、全自动智能自检系统 |
身份识别 | 支持输入识别,人脸识别(选配),身份证识别(选配)等多种方式进行登录体检 |
身高测量 | 20~210cm;测量精度:±0.5cm;分度值:0.5cm或0.1m(可调) |
体重测量 | 2.0~500kg;测量精度:±0.1kg 分度值:0.1kg或0.01kg(可调) |
BMI测量 | 采用最新WHO标准或者中国九城市标准(客户可以根据自己的需求进行自由调整) |
选配拓展 | 血压计、脂肪仪、体温仪、血氧仪、血糖仪、心理测评、视力、散光、色弱,中医体质辨识,酒精检测,血糖尿酸总胆固醇等拓展;人脸识别/身份证/手环/扫码枪等识别;投币,微信和支付宝支付等 |
广告宣传 | 3GP、MP4、RMVB、RM、FLV、MP4、AVI等常见视频格式和PNG、JPG/JPEG等常见图片格式 |
液晶屏幕 | 高清液晶32寸显示触摸系统及安卓6.0以上操作系统、智能引导语音/动画提示、多媒体播放 |
微信推广 | 支持微信公众号推广,快速长期吸粉(选配) |
数据通信 | RS232串口(标配),RJ45接口(选配),WiFi、蓝牙(选配)、3G/4G(选配)、云接口(选配)等 |
发送手机 | 无绑定直接快速发送 |
数据存储 | 可存储100万条以上测量数据,并支持U盘导出 |
系统兼容 | HIS系统、电子病历(EMR)等 |
打印输出 | 日期、时间、性别、年龄、身高、体重、BMI(体型)、理想体重、健康体重范围; 健康指导、饮食建议、用户单位名称及广告语 |
电源电压 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
额定功率 | ≤15W(大约连续工作60个小时一度电) |
设备规格 | 606*415*2340/长*宽*高(单位mm) |
SH-P15超声波身高体重测量仪广泛适用于各种医院、健康小屋、社区、慢性病防治中心、体检中心、部队等。
相关产品推荐
相关文章推荐