微信:13383817441
邮箱:3136586821@qq.com
地址:河南省郑州市高新技术产业开发区住金盏街8号13幢4层
产品简介:SH-P5全自动身高体重秤是一款可以实现智能建档、智能数据采集的体检设备,通过云计算进行数据分析,进行健康评估,为健康指导提供基础数据,实现慢病管理的智能化、一体化、精准化。
产品详情
测量项目:身高、体重、BMI
身高范围:20-210CM
体重范围:2.0-500KG
产品优势:高清液晶24寸大屏、自动测量、语音播报、热敏打印、数据上传
1、精准测量:采用高精度超声波传感器,500KG超大体重传感器,环境自适应自动补偿,稳定快速
2、智能系统:采用最新智能控制系统、全自动智能自检系统,自助建立电子健康档案,自助体检,数据管理,健康评估
3、HD大屏:采用高清液晶24寸显示系统、智能引导语音/动画提示、播放宣传视频、图片等
4、智能互联:支持多种通信方式(串口、蓝牙、网线/WIFI/4G/5G云传输等)数据可上传到电脑,APP,服务器,HIS/LIS及银行等第三方系统
型号 | SH-P5 |
智能系统 | 最新智能控制系统、全自动智能自检系统 |
身份识别 | 支持输入识别,人脸识别(选配),身份证识别(选配)等多种方式进行登录体检 |
身高测量 | 20~210cm;测量精度:±0.5cm;分度值:0.5cm或0.1m(可调) |
体重测量 | 2.0~500kg;测量精度:±0.1kg 分度值:0.1kg或0.01kg(可调) |
BMI测量 | 采用最新WHO标准或者中国九城市标准(客户可以根据自己的需求进行自由调整) |
选配拓展 | 血压计、脂肪仪、体温仪、血氧仪、血糖仪、心理测评、视力、散光、色弱,中医体质辨识,酒精 检测,血糖尿酸总胆固醇等拓展;人脸识别/身份证/手环/扫码枪等识别;投币,微信和支付宝支付等 |
广告宣传 | 3GP、MP4、RMVB、RM、FLV、MP4、AVI等常见视频格式和PNG、JPG/JPEG等常见图片格式 |
液晶屏幕 | 高清液晶24寸显示触摸系统及安卓6.0以上操作系统、智能引导语音/动画提示、多媒体播放 |
微信推广 | 支持微信公众号推广,快速长期吸粉(选配) |
数据通信 | RS232串口(标配),RJ45接口(选配),WiFi、蓝牙(选配)、3G/4G(选配)、云接口(选配)等 |
发送手机 | 无绑定直接快速发送 |
数据存储 | 可存储100万条以上测量数据,并支持U盘导出 |
系统兼容 | HIS系统、电子病历(EMR)等 |
打印输出 | 日期、时间、性别、年龄、身高、体重、BMI(体型)、理想体重、健康体重范围; 健康指导、饮 食建议、用户单位名称及广告语 |
电源电压 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
额定功率 | ≤15W(大约连续工作60个小时一度电) |
设备规格 | 606*415*2340/长*宽*高(单位mm) |
SH-P5全自动身高体重测量仪是郑州K8COM集团电子科技有限公司自主研发设计的高端体检一体机,广泛应用于健康小屋、社区医院、乡镇卫生院、养老机构,公安系统、健身房等部门和单位。
相关产品推荐
相关文章推荐